广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2405-445222-17-01-717964 | ||
投资项目名称 | 揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目 | ||
招标项目名称 | 揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目设计施工总承包(第二次) | ||
标段(包)名称 | 揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目设计施工总承包(第二次) | ||
公示名称 | 揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目设计施工总承包(第二次)中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年11月12日 | ||
评标情况 | 1.投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,四川中宇建业建设有限公司(联合体成员:汕头市韩江建设有限公司)、中铁二十五局集团有限公司(联合体成员:中城科泽工程设计集团有限责任公司) 中铁十六局集团有限公司(联合体成员:鼎正建筑设计有限公司) 以上3家投标单位的投标文件均通过初步审查,其中长春建设集团股份有限公司(联合体成员:广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司)因资格审查不符合投标人须知3.5.2财务状况要求,未能通过初步审查。 2.各投标单位的投标文件详细评审情况(详见下方) 3.根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中铁二十五局集团有限公司(联合体成员:中城科泽工程设计集团有限责任公司),投标报价:76508380.23元。施工图设计费投标报价1574634.50元,施工图设计费投标下浮率0.150%。施工图预算编制费投标报价314926.90元,施工图预算编制费投标下浮率0.150%。竣工图编制费投标报价251921.55元,竣工图编制费投标下浮率0.150%。工程费投标报价74366897.28元,工程费投标下浮率4.112%; 第二中标候选人:中铁十六局集团有限公司(联合体成员:鼎正建筑设计有限公司),投标报价:76527489.78元。施工图设计费投标报价1543567.60元,施工图设计费投标下浮率0.380%。施工图预算编制费投标报价314201.48元,施工图预算编制费投标下浮率0.380%。竣工图编制费投标报价251341.26元。竣工图编制费投标下浮率0.380%。工程费投标报价74390939.64元,工程费投标下浮率4.081%; 第三中标候选人:四川中宇建业建设有限公司(联合体成员:汕头市韩江建设有限公司),投标报价:76506458.76元,施工图设计费投标报价1543567.60元,施工图设计费投标下浮率2.120%。施工图预算编制费投标报价308713.52元,施工图预算编制费投标下浮率2.120%。竣工图编制费投标报价246951.24元。竣工图编制费投标下浮率2.120%。工程费投标报价74407226.40元,工程费投标下浮率4.060% | ||
第一中标候选人 | 中铁二十五局集团有限公司(联合体成员:中城科泽工程设计集团有限责任公司) | ||
投标报价 | 投标报价:76508380.23元。施工图设计费投标报价1574634.50元,施工图设计费投标下浮率0.150%。施工图预算编制费投标报价314926.90元,施工图预算编制费投标下浮率0.150%。竣工图编制费投标报价251921.55元,竣工图编制费投标下浮率0.150%。工程费投标报价74366897.28元,工程费投标下浮率4.112% | ||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 施工要求的质量标准:符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 工期(交货期) | 设计周期为60日历天,施工工期为13个月 |
拟派项目负责人姓名 | 张传令 | 资质资格 | 中华人民共和国一级建造师注册证书/粤1442019202003668 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | (主)中铁二十五局集团有限公司 营业执照:9144000019043049X8 资质等级:市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包特级 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)中城科泽工程设计集团有限责任公司 营业执照:913209811425580180 资质等级:工程设计市政行业乙级、市政行业(道路工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级; 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |
业绩情况 | 1、济宁太白湖新区奥体路跨老运河桥及部分市政道路建设 BPC 项目 2、赣州市南康区龙岭示范镇建设项目(一期)EPC 工程 3、万寿山国际康养度假项目(市政道路及土石方工程) 4、遂溪县(北潭)临港产业园区基础设施建设项目-园一路勘察设计 5、海南老城经济开发区标准厂房(西区)及周边配套设施工程 6、峨山县土地整治乡村振兴建设项目(二期)EPC 7、中国供销东北商贸城二期项目施工 8、共青团路-运河路快速化改造项目一期(太白楼路-任城大道)施工 9、白云工业园道路及附居基础设施建设工程 | ||
第二中标候选人 | 中铁十六局集团有限公司(联合体成员:鼎正建筑设计有限公司) | ||
投标报价 | 投标报价:76527489.78元,施工图设计费投标报价1571007.40元,施工图设计费投标下浮率0.380%。施工图预算编制费投标报价314201.48元,施工图预算编制费投标下浮率0.380%。竣工图编制费投标报价251341.26元。竣工图编制费投标下浮率0.380%。工程费投标报价74390939.64元,工程费投标下浮率4.081% | ||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 施工要求的质量标准:符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 工期(交货期) | 设计周期为60日历天,施工工期为13个月 |
拟派项目负责人姓名 | 李志忠 | 资质资格 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 /京1122014201509493 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | (主)中铁十六局集团有限公司 营业执照: 911100001016367613 资质等级:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级; 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)鼎正建筑设计有限公司 营业执照:91210203751555867U 资质等级:市政行业道路工程乙级、市政行业排水工程乙级、建筑行业建筑工程甲级; 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |
业绩情况 | 1、滨江产业园绿色家居项目(一期)一纬三路、经三路、经四路道路工程及 A、B区标准厂房工程 2、容西片区G单元安置房及配套设施项目、市政基础设施工程项目施工总承包 3、朔州市长城旧光武村中国历史文化名村建设项目配套工程 4、鄞江镇梅园村应家畈地块项目勘察设计 5、海南陵水黎安国际教育创新试验区(一期)建三路及连接线项目 | ||
第三中标候选人 | 四川中宇建业建设有限公司(联合体成员:汕头市韩江建设有限公司) | ||
投标报价 | 投标报价:76506458.76元,施工图设计费投标报价1543567.60元,施工图设计费投标下浮率2.120%。施工图预算编制费投标报价308713.52元,施工图预算编制费投标下浮率2.120%。竣工图编制费投标报价246951.24元。竣工图编制费投标下浮率2.120%。工程费投标报价74407226.40元,工程费投标下浮率4.060% | ||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 施工要求的质量标准:符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准 | 工期(交货期) | 设计周期为60日历天,施工工期为13个月 |
拟派项目负责人姓名 | 马强 | 资质资格 | 中华人民共和国一级建造师注册证书/川1512020202204854 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | (主)四川中宇建业建设有限公司 营业执照:91510000599968981A 资质等级:建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级; 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)汕头市韩江建设有限公司 营业执照:91440500MA514PC38J 资质等级:建筑行业(建筑工程)专业乙级、市政行业(道路工程)专业乙级、市政行业(排水工程)专业乙级; 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |
业绩情况 | 1、成远县自塔大桥及配套道路工程(第三次) 2、汕头市龙湖区北部农业观光园项目红色旅游线路提升全过程工程咨询 3、汕头市龙湖区外砂街道蓬发路东段改造工程设计 | ||
异议受理部门 | 揭西县塔头镇人民政府 | 联系地址 | 揭西县塔头镇人民政府 |
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-5826291 |
招标投标监督部门 | 揭西县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-5583622 |
联系地址 | 揭西县住房和城乡建设局 | ||
公示开始时间 | 2024年11月14日 | 公示结束日期 | 2024年11月18日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 |
根据本次招标评标办法详细评审标准,3家投标单位的详细评分、排名情况:
序号 | 投标单位 | 商务部分 | 价格部分 | 其他因素 | 技术部分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 中铁二十五局集团有限公司(联合体成员:中城科泽工程设计集团有限责任公司) | 10.00 | 40.00 | 10.00 | 32.30 | 92.30 | 1 |
2 | 中铁十六局集团有限公司(联合体成员:鼎正建筑设计有限公司) | 10.00 | 39.99 | 10.00 | 28.20 | 88.19 | 2 |
3 | 四川中宇建业建设有限公司(联合体成员:汕头市韩江建设有限公司) | 4.00 | 40.00 | 8.00 | 27.64 | 79.64 | 3 |